명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(억원) | 106 | -54 | 24 | -220 | 44 |
주당순이익(원) | 2,749 | -1,390 | 624 | -5,677 | 1,124 |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
배당총금액(억원) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
배당성향(%) | 27.3 | -53.9 | 120.2 | -13.2 | 66.7 |
주당현금배당금(원) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
배당수익률(%) | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
※ 배당수익률의 기준 주가는 배당기준일 전전거래일('24.1.1)부터 과거 1주일 간 종가의 산술평균 금액입니다.