명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(억원) | 112 | 106 | -54 | 24 | -220 |
주당순이익(원) | 2,892 | 2,749 | -1,390 | 624 | -5,677 |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
배당총금액(억원) | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 |
배당성향(%) | 31.1 | 27.3 | -53.9 | 120.2 | -13.2 |
주당현금배당금(원) | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
배당수익률(%) | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 |
※ 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2025.02.10)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.