주식정보 - SHINSEGAE FOOD d
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2024/10/07 04:53:25 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가35,950
    • 전일대비 350(-0.96%)
    • 거래량 2,177
    • 거래대금 78,220,250
시가 36,300 상한가 47,150
고가 36,300 하한가 25,450
저가 35,700 액면가 5000
PER 13.08 52주
(종가기준)
최고 44,100
상장주식수 3,872,480 최저 33,250
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 35,950 350 36,100 35,950 7
15:19:20 35,900 400 36,100 35,950 10
15:18:40 35,800 500 35,900 35,800 5
15:16:20 35,800 500 35,900 35,800 5
15:10:50 35,800 500 35,900 35,800 5
15:10:10 35,800 500 35,900 35,800 1
15:02:00 35,900 400 35,900 35,800 1
14:52:50 35,900 400 35,900 35,800 1
14:45:10 35,900 400 35,900 35,800 59
14:44:10 35,950 350 36,100 35,900 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 552 한국증권 529
미래에셋대우 361 KB증권 328
신한투자 212 키움증권 284
삼성증권 212 미래에셋대우 249
BNK증권 205 NH투자증권 242
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/04 35,950 350 36,300 36,300 35,700 2,177 78,220,250
24/10/02 36,300 250 36,100 36,550 35,850 3,898 141,299,750
24/09/30 36,050 100 36,000 36,250 35,750 1,349 48,503,650
24/09/27 35,950 150 35,800 36,200 35,700 2,073 74,323,850
24/09/26 35,800 350 35,500 35,850 35,400 2,262 80,558,650
24/09/25 35,450 100 35,350 35,500 35,200 1,798 63,606,900
24/09/24 35,350 150 35,300 35,600 35,100 2,507 88,427,250
24/09/23 35,500 250 35,750 35,800 35,300 1,713 60,846,950
24/09/20 35,750 250 36,100 36,100 35,400 2,476 88,090,550
24/09/19 35,500 200 35,750 35,750 35,200 903 31,911,900
TOP으로 이동