재무정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 재무정보

COMPANY재무정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

재무정보 선택 (Select Financial Information)
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
재무상태표 (단위 : 백만원, million won), %
항목 (Item) 2024년 2023년 2022년 2021년
금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate) 금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 293,493 1.24% 289,890 -0.75% 292,068 284,817
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 833,688 -4.77% 875,472 -3.15% 903,926 879,468
유동자산 (Current assets) 335,413 3.60% 323,743 -4.19% 337,904 271,781
비유동자산 (Non-current assets) 498,275 -9.69% 551,729 -2.53% 566,023 607,687
자산총계 (Total assets) 833,688 -4.77% 875,472 -3.15% 903,927 879,468
유동부채 (Current liabilities) 199,594 -49.19% 392,861 23.58% 317,890 177,126
비유동부채 (Non-current liabilities) 340,601 76.73% 192,721 -34.44% 293,968 417,525
부채총계 (Total liabilities) 540,195 -7.75% 585,582 -4.29% 611,858 597,651
자본금 (Capital stock) 19,362 0.00% 19,362 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 65,711 -3.38% 68,007 0.02% 67,992 68,401
이익잉여금 (Earned surplus) 208,420 2.91% 202,521 -1.07% 204,714 197,054
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2024년 2023년 2022년 2021년
금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate) 금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate)
매출액 (Revenue) 1,534,800 3.08% 1,488,921 5.50% 1,411,305 1,329,252
매출총이익 (Gross profit) 252,542 7.70% 234,495 13.43% 206,738 199,612
영업이익 (Operating profit) 20,765 -21.42% 26,424 28.41% 20,577 29,952
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 10,109 -32.25% 14,920 407.03% -4,859 5,211
법인세비용(수익)(Corporation tax) -1,089 -125.47% 4,275 714.31% 525 2,168
당기순이익(손실) (Net income) 11,198 5.19% 10,645 297.70% -5,384 2,417
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 1Q 2024년 4Q 2023년 1Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 289,248 -2.72% -0.22% 289,890 297,321
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 860,672 0.22% -1.69% 875,472 858,821
유동자산 (Current assets) 328,728 11.08% 1.54% 323,743 295,942
비유동자산 (Non-current assets) 531,944 -5.50% -3.59% 551,729 562,879
자산총계 (Total assets) 860,672 0.22% -1.69% 875,472 858,821
유동부채 (Current liabilities) 287,048 -12.57% -26.93% 392,861 328,317
비유동부채 (Non-current liabilities) 284,376 18.89% 47.56% 192,721 239,183
부채총계 (Total liabilities) 571,424 0.69% -2.42% 585,582 567,500
자본금 (Capital stock) 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 65,499 -3.92% -3.69% 68,007 68,174
이익잉여금 (Earned surplus) 204,387 0.30% 0.92% 202,521 203,785
;
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 1Q 2024년 4Q 2023년 1Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 381,8169.31% 1.38% 376,619 349,290
매출총이익 (Gross profit) 61,832 20.23% 3.39% 59,805 51,426
영업이익 (Operating profit) 4,644 1.73% -23.53% 6,073 4,565
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 5,451 92.48% -378.82% -1,955 2,832
법인세비용(수익) (Corporation tax) 747 -37.54% -286.75% -400 1,196
당기순이익(손실)(Net income) 4,704 187.53% -402.51% -1,555 1,636
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2Q 2024년 1Q 2024년 2Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 294,472 -1.05% 1.81% 289,248 297,592
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 848,400 -1.29% -1.43% 860,672 859,497
유동자산 (Current assets) 329,131 9.45% 0.12% 328,728 300,708
비유동자산 (Non-current assets) 519,269 -7.07% -2.38% 531,944 558,789
자산총계 (Total assets) 848,400 -1.29% -1.43% 860,672 859,497
유동부채 (Current liabilities) 276,177 -14.03% -3.79% 287,048 321,230
비유동부채 (Non-current liabilities) 277,751 15.41% -2.33% 284,376 240,675
부채총계 (Total liabilities) 553,928 -1.42% -3.06% 571,424 561,905
자본금 (Capital stock) 19,362 -0.01% 0.00% 19,362 19,363
기타불입자본 (Other paid-in capital) 65,577 -3.67% 0.12% 65,499 68,073
이익잉여금 (Earned surplus) 209,533 -0.30% 2.52% 204,387 210,156
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2Q 2024년 1Q 2024년 2Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 393,946 6.47% 3.18% 381,816 369,999
매출총이익 (Gross profit) 65,972 12.11% 6.70% 61,832 58,845
영업이익 (Operating profit) 9,666 20.78% 108.14% 4,644 8,003
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 6,539 -17.27% 19.96% 5,451 7,904
법인세비용(수익) (Corporation tax) 1,449 -18.41% 93.98% 747 1,776
당기순이익(손실)(Net income) 5,090 -16.94% 8.21% 4,704 6,128
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 3Q 2024년 2Q 2024년 3Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 298,812 -1.18% 1.47% 294,472 302,373
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 818,770 -6.02% -3.49% 848,400 871,197
유동자산 (Current assets) 313,580 -2.17% -4.72% 329,131 320,524
비유동자산 (Non-current assets) 505,190 -8.26% -2.71% 519,269 550,673
자산총계 (Total assets) 818,770 -6.02% -3.49% 848,400 871,197
유동부채 (Current liabilities) 177,743 -53.48% -35.64% 276,177 382,070
비유동부채 (Non-current liabilities) 342,215 83.24% 23.21% 277,751 186,754
부채총계 (Total liabilities) 519,958 -8.59% -6.13% 553,928 568,824
자본금 (Capital stock) 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 65,832 -3.46% 0.39% 65,577 68,194
이익잉여금 (Earned surplus) 213,618 -0.56% 1.95% 209,533 214,817
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 3Q 2024년 2Q 2024년 3Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 385,385 -1.94% -2.17% 393,946 393,013
매출총이익 (Gross profit) 65,655 1.92% -0.48% 65,972 64,420
영업이익 (Operating profit) 8,467 8.79% -12.40% 9,666 7,783
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 6,542 6.56% 0.05% 6,539 6,139
법인세비용(수익) (Corporation tax) 2,536 48.83% 75.02% 1,449 1,704
당기순이익(손실)(Net income) 4,006 -9.69% -21.30% 5,090 4,436
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 4Q 2024년 3Q 2024년 4Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 293,493 1.24% -1.78% 298,812 289,890
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 833,688 -4.77% 1.82% 818,770 875,472
유동자산 (Current assets) 335,413 3.60% 6.96% 313,580 323,743
비유동자산 (Non-current assets) 498,275 -9.69% -1.37% 505,190 551,729
자산총계 (Total assets) 833,688 -4.77% 1.82% 818,770 875,472
유동부채 (Current liabilities) 199,594 -49.19% 12.29% 177,743 392,861
비유동부채 (Non-current liabilities) 340,601 76.73% -0.47% 342,215 192,721
부채총계 (Total liabilities) 540,195 -7.75% 3.89% 519,958 585,582
자본금 (Capital stock) 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 65,711 -3.38% -0.18% 65,832 68,007
이익잉여금 (Earned surplus) 208,420 2.91% -2.43% 213,618 202,521
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 4Q 2024년 3Q 2024년 4Q 2023년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 373,653 -0.79% -3.04% 385,385 376,619
매출총이익 (Gross profit) 59,084 -1.21% -10.01% 65,655 59,805
영업이익 (Operating profit) -2,013 -133.15% 적자전환 8,467 6,073
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) -8,423 330.84% 적자전환 6,542 -1,955
법인세비용(수익) (Corporation tax) -5,821 1355.25% 적자전환 2,536 -400
당기순이익(손실)(Net income) -2,602 67.33% 적자전환 4,006 -1,555
TOP으로 이동