재무정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 재무정보

COMPANY재무정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

재무정보 선택 (Select Financial Information)
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
재무상태표 (단위 : 백만원, million won), %
항목 (Item) 2022년 2021년 2020년 2019년
금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate) 금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 292,068 2.55% 284,817 0.54% 283,280 315,101
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 903,927 2.78% 879,468 -0.87% 887,205 733,262
유동자산 (Current assets) 337,904 24.33% 271,781 10.00% 247,073 283,897
비유동자산 (Non-current assets) 566,023 -6.86% 607,687 -5.07% 640,132 449,365
자산총계 (Total assets) 903,927 2.78% 879,468 -0.87% 887,205 733,262
유동부채 (Current liabilities) 317,891 79.47% 177,126 -28.21% 246,738 260,520
비유동부채 (Non-current liabilities) 293,968 -29.59% 417,525 16.89% 357,187 157,641
부채총계 (Total liabilities) 611,859 2.89% 594,651 -1.54% 603,925 418,161
자본금 (Capital stock) 19,362 0.00% 19,362 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 67,992 -0.60% 68,401 2.78% 66,548 67,973
이익잉여금 (Earned surplus) 204,714 3.89% 197,054 -0.16% 197,370 227,766
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2022년 2021년 2020년 2019년
금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate) 금액 (Amount) 증감률 (Increase Rate)
매출액 (Revenue) 1,411,305 6.17% 1,329,252 7.46% 1,236,995 1,320,103
매출총이익 (Gross profit) 206,738 3.57% 199,612 25.07% 159,605 172,683
영업이익 (Operating profit) 20,577 -31.30% 29,952 276.16% 7,962 22,160
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) -4,859 -193.25% 5,211 119.56% -26,644 4,567
법인세 비용(수익)(Corporation tax) 525 -75.78% 2,168 144.59% -4,862 214
세후중단영업분기순손실(Net loss after tax from discontinued operations) - - 626 208.43% 203 -
당기순이익(손실) (Net income) -5,384 -322.75% 2,417 110.99% -21,984 4,353
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 1Q 2022년 4Q 2021년 1Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 285,484 0.40% 0.23% 284,817 284,340
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 873,401 -2.52% -0.69% 879,468 895,946
유동자산 (Current assets) 294,689 10.47% 8.43% 271,781 266,767
비유동자산 (Non-current assets) 578,712 -8.02% -4.77% 607,687 629,179
자산총계 (Total assets) 873,401 -2.52% -0.69% 879,468 895,946
유동부채 (Current liabilities) 272,562 67.82% 53.88% 177,126 162,411
비유동부채 (Non-current liabilities) 315,355 -29.80% -24.47% 417,525 449,195
부채총계 (Total liabilities) 587,917 -3.87% -1.13% 594,651 611,606
자본금 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 68,435 1.68% 0.05% 68,401 67,302
이익잉여금 (Earned surplus) 197,687 0.01% 0.32% 197,054 197,676
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 1Q 2022년 4Q 2021년 1Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 323,901 1.52% -3.63% 336,097 319,067
매출총이익 (Gross profit) 46,800 2.78% -10.51% 52,299 45,533
영업이익 (Operating profit) 3,930 -24.59% -59.54% 9,713 5,212
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 5,004 13.81% 143.09% -11,613 4,397
법인세비용(수익) (Corporation tax) 1,262 10.05% -164.72% -1,950 1,147
세후중단영업분기순손실(Net income) - - - 63 85
당기순이익(손실)(Net income) 3,742 18.22% -138.48% -9,726 3,165
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2Q 2022년 1Q 2022년 2Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 292,524 0.90% 2.47% 285,483 289,911
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 883,716 -1.80% 1.18% 873,401 899,890
유동자산 (Current assets) 306,739 9.76% 4.09% 294,689 279,451
비유동자산 (Non-current assets) 576,977 -7.01% -0.30% 578,712 620,439
자산총계 (Total assets) 883,716 -1.80% 1.18% 873,401 899,890
유동부채 (Current liabilities) 280,795 73.21% 3.02% 272,563 162,108
비유동부채 (Non-current liabilities) 310,397 -30.69% -1.57% 315,355 447,871
부채총계 (Total liabilities) 591,192 -3.08% 0.56% 587,918 609,979
자본금 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 68,487 1.87% 0.08% 68,435 67,229
이익잉여금 (Earned surplus) 204,675 0.67% 3.54% 197,686 203,320
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 2Q 2022년 1Q 2022년 2Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 353,726 6.64% 9.21% 323,901 331,686
매출총이익 (Gross profit) 55,948 8.81% 19.55% 46,800 51,417
영업이익 (Operating profit) 8,544 1.89% 117.41% 3,930 8,386
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 8,079 4.99% 61.44% 5,004 7,695
법인세비용(수익) (Corporation tax) 887 -52.63% -29.72% 1,262 1,873
세후중단영업분기순손실(Net loss after tax from discontinued operations) - - - - 205
당기순이익(손실)(Net income) 7,192 28.03% 92.19% 3,742 5,618
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 3Q 2022년 2Q 2022년 3Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 292,077 -5.70% -0.15% 292,524 309,734
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 873,305 -10.32% -1.18% 883,716 973,768
유동자산 (Current assets) 306,571 1.13% -0.05% 306,739 303,137
비유동자산 (Non-current assets) 566,734 -15.49% -1.78% 576,977 670,631
자산총계 (Total assets) 873,305 -10.32% -1.18% 883,716 973,768
유동부채 (Current liabilities) 274,942 -5.22% -2.08% 280,795 290,085
비유동부채 (Non-current liabilities) 306,286 -18.09% -1.32% 310,397 373,949
부채총계 (Total liabilities) 581,228 -12.47% -1.69% 591,192 664,034
자본금 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 68,697 0.96% 0.31% 68,487 68,046
이익잉여금 (Earned surplus) 204,018 -8.23% -0.32% 204,675 222,326
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 3Q 2022년 2Q 2021년 3Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 373,235 9.00% 5.52% 353,726 342,402
매출총이익 (Gross profit) 53,517 6.26% -4.35% 55,948 50,363
영업이익 (Operating profit) 4,287 -35.45% -49.82% 8,544 6,642
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) 845 -82.15% -89.55% 8,079 4,732
법인세비용(수익) (Corporation tax) 1,375 25.17% 55.06% 887 1,099
세후중단영업분기순손실(Net income) - 0.00% 0.00% - 273
당기순이익(손실)(Net income) -530 -115.79% -107.37% 7,193 3,360
재무상태표 (Statement of the company’s financial position) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 4Q 2022년 3Q 2021년 4Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
자본총계 (Total assets) 292,069 2.55% 0.00% 292,077 284,817
부채와 자본 총계(Total liabilities) and stockholders’ equity) 903,927 2.78% 3.51% 873,306 879,468
유동자산 (Current assets) 337,904 24.33% 10.22% 306,571 271,781
비유동자산 (Non-current assets) 566,023 -6.86% -0.13% 566,735 607,687
자산총계 (Total assets) 903,927 2.78% 3.51% 873,306 879,468
유동부채 (Current liabilities) 317,890 79.47% 15.62% 274,942 177,126
비유동부채 (Non-current liabilities) 293,968 -29.59% -4.02% 306,287 417,525
부채총계 (Total liabilities) 611,858 2.89% 5.27% 581,229 594,651
자본금 19,362 0.00% 0.00% 19,362 19,362
기타불입자본 (Other paid-in capital) 67,992 -0.60% -1.03% 68,697 68,401
이익잉여금 (Earned surplus) 204,714 3.89% 0.34% 204,018 197,054
손익계산서 (Income statement) (단위 : 백만원), (unit: million won), %
항목 (Item) 4Q 2022년 3Q 2021년 4Q 2021년
금액 (Amount) Y/Y 증감률 (Y/Y Increase Rate) Q/Q 증감률 (Q/Q Increase Rate)
매출액 (Revenue) 360,443 7.24% -3.43% 373,235 336,097
매출총이익 (Gross profit) 50,472 -3.49% -5.69% 53,517 52,299
영업이익 (Operating profit) 3,817 -60.70% -10.96% 4,287 9,713
법인세차감전순이익 (Pre-tax income) -18,788 -61.78% -2324.24% 845 -11,613
법인세비용(수익) (Corporation tax) -2,999 -53.78% -318.10% 1,375 -1,950
세후중단영업분기순손실(Net income) - - - - 63
당기순이익(손실)(Net income) -15,789 -62.34% -2876.64% -530 -9,726
TOP으로 이동