명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) 1) |
① 중 해당 안건에 의견표시한 주식수(A) 2) |
찬성 주식수(B) (비율, %) 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 4) |
||||||
제 1호 의안 | 보통 | 제 29기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인 |
가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,428,929 |
98.22% | ||||||
44,112 | ||||||
1.78% | ||||||
제 2-1호 의안 | 특별 | 사내이사 선임의 건(송현석) | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,424,572 |
98.04% | ||||||
48,469 | ||||||
1.96% | ||||||
제 2-2호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(공병천) | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,463,302 |
99.61% | ||||||
9,739 | ||||||
0.39% | ||||||
제 2-3호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(김성웅) | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,463,369 |
99.61% | ||||||
9,672 | ||||||
0.39% | ||||||
제 2-4호 의안 | 보통 | 사외이사 선임의 건(김영기) | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,463,874 |
99.63% | ||||||
9,167 | ||||||
0.37% | ||||||
제 2-5호 의안 | 보통 | 사외이사 선임의 건(한주훈) | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,464,344 |
99.65% | ||||||
8,697 | ||||||
0.35% | ||||||
제 3-1호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건(김영기) | 가결 | 3,872,291 | 473,204 | 464,659 |
98.19% | ||||||
8,545 | ||||||
1.81% | ||||||
제 3-2호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 선임의 건(한주훈) | 가결 | 3,872,291 | 473,204 | 465,129 |
98.29% | ||||||
8,075 | ||||||
1.71% | ||||||
제 4호 의안 | 보통 | 이사의 보수한도 결정의 건 | 가결 | 3,872,291 | 2,473,041 | 2,464,141 |
99.64% | ||||||
8,900 | ||||||
0.36% |