명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) 1) |
① 중 해당 안건에 의견표시한 주식수(A) 2) |
찬성 주식수(B) (비율, %) 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 4) |
||||||
제 1호 의안 | 보통 | 제 30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 |
가결 | 3,872,291 | 2,366,589 | 2,362,367 |
99.82% | ||||||
4,222 | ||||||
0.18% | ||||||
제 2-1호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(강승협) | 가결 | 3,872,291 | 2,366,589 | 2,353,947 |
99.47% | ||||||
12,642 | ||||||
0.53% | ||||||
제 2-2호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(원정훈) | 가결 | 3,872,291 | 2,366,589 | 2,354,817 |
99.50% | ||||||
11,772 | ||||||
0.50% | ||||||
제 3호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) | 가결 | 3,872,291 | 403,117 | 393,219 |
97.54% | ||||||
9,898 | ||||||
2.46% | ||||||
제 4호 의안 | 보통 | 이사의 보수한도 결정의 건 | 가결 | 3,872,291 | 2,366,589 | 2,294,733 |
96.96% | ||||||
71,856 | ||||||
3.04% |