주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2023/09/25 06:40:32 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가38,050
    • 전일대비 950(-2.44%)
    • 거래량 8,248
    • 거래대금 314,371,900
시가 38,800 상한가 50,700
고가 38,800 하한가 27,300
저가 37,800 액면가 5000
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 56,300
상장주식수 3,872,480 최저 37,800
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 38,050 950 38,050 38,000 113
15:19:40 38,050 950 38,050 38,000 2
15:17:30 38,050 950 38,150 38,050 20
15:15:40 38,150 850 38,150 38,100 21
15:14:40 38,150 850 38,100 38,050 20
15:14:30 38,050 950 38,050 38,000 10
15:13:30 38,050 950 38,050 38,000 1
15:13:00 38,050 950 38,050 38,000 70
15:12:30 38,050 950 38,050 38,000 2
15:10:10 38,000 1,000 38,050 38,000 34
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 3,427 미래에셋대우 1,618
키움증권 1,341 키움증권 1,152
이베스트투자증권 948 한국증권 774
신한투자 747 NH투자증권 751
JP모간 427 신한투자 591
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/22 38,050 950 38,800 38,800 37,800 8,248 314,371,900
23/09/21 39,000 400 39,750 39,750 38,050 2,358 91,696,950
23/09/20 39,400 50 39,850 39,850 39,100 1,942 76,558,400
23/09/19 39,450 250 39,800 39,900 39,450 1,362 53,924,800
23/09/18 39,700 100 39,650 39,850 39,200 4,589 181,608,150
23/09/15 39,600 150 39,850 39,850 39,500 2,581 102,320,450
23/09/14 39,450 950 38,950 39,550 38,650 5,153 202,006,650
23/09/13 38,500 550 38,600 38,950 38,250 9,137 352,660,150
23/09/12 39,050 50 39,100 39,300 38,800 2,417 94,145,100
23/09/11 39,100 250 38,900 39,100 38,900 1,959 76,392,900
TOP으로 이동