명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드
안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수(①) 1) |
① 중 해당 안건에 의견표시한 주식수(A) 2) |
찬성 주식수(B) (비율, %) 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
반대·기권 등 주식수(C) (비율, %) 4) |
||||||
제 1호 의안 | 보통 | 제 27기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인 |
가결 | 3,872,291 | 2,769,480 | 2,766,318 |
99.89% | ||||||
3,162 | ||||||
0.11% | ||||||
제 2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 3,872,291 | 2,769,480 | 2,615,133 |
94.43% | ||||||
154,347 | ||||||
5.57% | ||||||
제 3-1호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(강기후) | 가결 | 3,872,291 | 2,769,480 | 2,737,651 |
98.85% | ||||||
31,829 | ||||||
1.15% | ||||||
제 3-2호 의안 | 보통 | 사내이사 선임의 건(송동섭) | 가결 | 3,872,291 | 2,769,480 | 2,737,477 |
98.84% | ||||||
32,003 | ||||||
1.16% | ||||||
제 4-1호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원선임의 건(강기후) | 가결 | 1,658,340 | 563,101 | 531,538 |
94.39% | ||||||
31,563 | ||||||
5.61% | ||||||
제 4-2호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원선임의 건(송동섭) | 가결 | 1,658,340 | 563,101 | 531,096 |
94.32% | ||||||
32,005 | ||||||
5.68% | ||||||
제 5호 의안 | 보통 | 이사의 보수한도 결정의 건 | 가결 | 3,872,291 | 2,769,480 | 2,765,392 |
99.85% | ||||||
4,088 | ||||||
0.15% |